۲۵ درصد از زمینهای کشور هلند پایینتر از سطح دریای آزاد قرار دارد و ۲۱ درصد از جمعیت آن در این مناطق زندگی میکنند.
| پایتخت | آمستردام۱ | |
| بزرگترین شهر | آمستردام | |
|---|---|---|
| زبان رسمی | هلندی | |
| نوع حکومت | پادشاهی | |
| نام حاکمان • شاه • وزیر | شاه ویلم الکساندر مارک روته | |
| موارد منجر به تشکیل ]اعلام استقلال بهرسمیت شناختهشدن | ۲۶ ژوئیه ۱۵۸۱ ۳۰ ژانویه ۱۶۴۸ | |
| مساحت | ||
| - | مساحت | ۴۱٬۵۲۶کیلومتر مربع (۱۳۴ام) |
| - | آبها (٪) | ۱۸٫۴۱۲ |
| جمعیت | ||
| - | سرشماری | ۱۶٬۵۷۰٬۶۱۳ (۵۹ام) |
| - | تراکم جمعیت | ۳۹۵/km۲ (۲۳ام) |
| تولید ناخالص داخلی | (تخمین ۲۰۰۶) | |
| - | مجموع | ۵۴۱٫۵۱۳ میلیارد دلار (۲۳ام) |
| - | سرانه | ۳۵٬۰۷۸ دلار (۱۰ام) |
| شاخص توسعه انسانی (۲۰۰۶) | ۰٫۹۴۷ (بالا) (۱۰ام) | |
| واحد پول | یورو (€)۲ (EUR) | |
| منطقه زمانی | CET (ساعت جهانی+۱) | |
| - | تابستانی (DST) | CEST (ساعت جهانی) |
| دامنه اینترنتی | .nl | |
| پیششماره تلفنی | +۳۱ | |
| ۱ لاهه پایتخت اداری کشور است. ۲ تا پیش از سال ۲۰۰۲: گیلدر هلند | ||
ما را در سایت سیاست دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 96